Difference between revisions of "ProDon:Generate Commitment Reports"
Jguillemette (talk | contribs) (→Génération des rapports d'engagement) |
Jguillemette (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Header_TOC}}<br> | {{Header_TOC}}<br> | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''CAUTION: This document is currently being revised, it may be possible that some parts are missing or outdated'''</span> |
== Introduction == | == Introduction == | ||
− | Certains rapports sont disponibles afin d'assurer un meilleur suivi et un meilleur compte-rendu visuel de l'état de ceux-ci. Le rapport qui vous est présenté ici vous permet de voir l'ensemble de vos clients liés à des engagements ainsi que la progression de tous les engagements | + | Some reports are available to ensure better follow-ups and a better visual of their state. The report that will be presented to you will allow you to have a complete view of your clients linked to commitments as well as all commitments advancement. |
+ | |||
+ | Certains rapports sont disponibles afin d'assurer un meilleur suivi et un meilleur compte-rendu visuel de l'état de ceux-ci. Le rapport qui vous est présenté ici vous permet de voir l'ensemble de vos clients liés à des engagements ainsi que la progression de tous les engagements. | ||
== Génération des rapports d'engagement == | == Génération des rapports d'engagement == |
Revision as of 14:26, 4 January 2017
Generate Commitment Reports |
CAUTION: This document is currently being revised, it may be possible that some parts are missing or outdated
Introduction
Some reports are available to ensure better follow-ups and a better visual of their state. The report that will be presented to you will allow you to have a complete view of your clients linked to commitments as well as all commitments advancement.
Certains rapports sont disponibles afin d'assurer un meilleur suivi et un meilleur compte-rendu visuel de l'état de ceux-ci. Le rapport qui vous est présenté ici vous permet de voir l'ensemble de vos clients liés à des engagements ainsi que la progression de tous les engagements.
Génération des rapports d'engagement
Pour pouvoir générer les rapports d'engagement, vous devez aller dans la gestion « Analyse et historique des prospections et engagements ».
Dans cette gestion, vous aurez la liste des engagements saisis dans Prodon. Vous pouvez filtrer les engagements selon des informations spécifiques.
Cliquez sur pour appeler le générateur de rapport. |
Dans le générateur de rapport, sélectionnez celui dont vous avez besoin, sélectionnez la destination et
son titre (au besoin) et cliquez sur '' Générer '' |
Sélectionnez les options désirées et les périodes visées et
cliquez sur « OK ». |
Un rapport sera généré avec les options choisies |
Document name: ProDon:Generate Commitment Reports
Version : 5.0.3