Difference between revisions of "ProDon:Generate Commitment Reports"
Jguillemette (talk | contribs) |
Jguillemette (talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
− | Some reports are available to ensure better follow-ups and a better visual of their state. The report that will be presented to you will allow you to have a complete view of your clients | + | Some reports are available to ensure better follow-ups and a better visual of their state. The report that will be presented to you will allow you to have a complete view of your clients with commitments as well as all commitments advancement. |
Certains rapports sont disponibles afin d'assurer un meilleur suivi et un meilleur compte-rendu visuel de l'état de ceux-ci. Le rapport qui vous est présenté ici vous permet de voir l'ensemble de vos clients liés à des engagements ainsi que la progression de tous les engagements. | Certains rapports sont disponibles afin d'assurer un meilleur suivi et un meilleur compte-rendu visuel de l'état de ceux-ci. Le rapport qui vous est présenté ici vous permet de voir l'ensemble de vos clients liés à des engagements ainsi que la progression de tous les engagements. | ||
− | == | + | == Generate commitment reports == |
+ | To be able to generate the commitment reports, you must go to the "Analysis" tab, "History" and "Commitments and prospections". | ||
Pour pouvoir générer les rapports d<nowiki>'engagement, vous devez aller dans la gestion « Analyse et historique des prospections et engagements »</nowiki>. | Pour pouvoir générer les rapports d<nowiki>'engagement, vous devez aller dans la gestion « Analyse et historique des prospections et engagements »</nowiki>. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 14: | Line 15: | ||
|} | |} | ||
+ | In this management, you will view the commitment list entered in '''''ProDon'''''. You can filter the commitments in accordance with specific information. | ||
Dans cette gestion, vous aurez la liste des engagements saisis dans Prodon. Vous pouvez filtrer les engagements selon des informations spécifiques. | Dans cette gestion, vous aurez la liste des engagements saisis dans Prodon. Vous pouvez filtrer les engagements selon des informations spécifiques. | ||
Revision as of 14:55, 4 January 2017
Generate Commitment Reports |
CAUTION: This document is currently being revised, it may be possible that some parts are missing or outdated
Introduction
Some reports are available to ensure better follow-ups and a better visual of their state. The report that will be presented to you will allow you to have a complete view of your clients with commitments as well as all commitments advancement.
Certains rapports sont disponibles afin d'assurer un meilleur suivi et un meilleur compte-rendu visuel de l'état de ceux-ci. Le rapport qui vous est présenté ici vous permet de voir l'ensemble de vos clients liés à des engagements ainsi que la progression de tous les engagements.
Generate commitment reports
To be able to generate the commitment reports, you must go to the "Analysis" tab, "History" and "Commitments and prospections". Pour pouvoir générer les rapports d'engagement, vous devez aller dans la gestion « Analyse et historique des prospections et engagements ».
In this management, you will view the commitment list entered in ProDon. You can filter the commitments in accordance with specific information. Dans cette gestion, vous aurez la liste des engagements saisis dans Prodon. Vous pouvez filtrer les engagements selon des informations spécifiques.
Cliquez sur pour appeler le générateur de rapport. |
Dans le générateur de rapport, sélectionnez celui dont vous avez besoin, sélectionnez la destination et
son titre (au besoin) et cliquez sur '' Générer '' |
Sélectionnez les options désirées et les périodes visées et
cliquez sur « OK ». |
Un rapport sera généré avec les options choisies |
Document name: ProDon:Generate Commitment Reports
Version : 5.0.3